圓鋸片直徑 (mm) | 刀頭尺寸 (mm) | 齒數(shù) | 中孔 (mm) | 基體 | |||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 消音 | 非消音 | |||
250 | 40 | 3.0 | 10/12/15 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3.0 | 10/12/15/20 | 21 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0/3.2 | 10/12/15/20 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.0/3.6 | 10/12/15/20 | 28 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8/4.0 | 10/12/15/20 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | 4.0 | 10/12/15/20 | 36 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4.6 | 10/12/15/20 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5.0 | 10/12/15/20 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5.5 | 10/12/15/20 | 46 | 50/60 | √ | √ |
關(guān)于我們
石材機(jī)械
石材工具
新聞中心
聯(lián)系我們
電話(huà):0595-22690766 / 22691763
傳真:0595-22692763
郵箱:info@huada-group.com
地址:福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道院前社區(qū)華大科技創(chuàng)業(yè)園興達(dá)路54號(hào)